產(chan)品(pin)中心(xin)
Product Center
熱(re)門(men)搜(sou)索(suo):
博(bo)力謀(mou)現貨GMU24-SR模擬量2Nm風門(men)執行器(qi)
羅克韋爾Allen-Bradley變頻(pin)器(qi)
德國Leybold真空計
SMC比例(li)閥(fa)ITV2050-312L
KNF氣(qi)體隔(ge)膜泵
KSR KUEBLER液位開關質量保(bao)證
美(mei)國NUMATICS電(dian)磁(ci)閥(fa)
GEFRAN傑(jie)弗(fu)倫(lun)位移(yi)傳感器
KS-N-E-E-B25D-M-V傑(jie)夫(fu)倫壓力傳感器
KUBLER編碼器總(zong)代理
專(zhuan)業代理Atos軸向(xiang)柱塞泵(beng)
阿(e)托斯葉片(pian)泵(beng)PFE-31044/1DT20
ATOS雙聯(lian)葉片(pian)泵(beng)PFED系(xi)列
原(yuan)裝IFM易福門(men)流(liu)量開關接線圖(tu)
REXROTH單向(xiang)閥(fa)天(tian)驥(ji)有(you)現貨
PFAFF-SILBERBLAU螺旋(xuan)升(sheng)降(jiang)機中國總(zong)經(jing)銷(xiao)
當前(qian)位置:首(shou)頁(ye)
產(chan)品(pin)中心(xin)
德國易福門(men)IFM傳感器
IFM液位開關
IFM液位傳感器LK1022東(dong)莞(guan)現貨

產品(pin)簡介(jie)
IFM液位傳感器LK1022東(dong)莞(guan)現貨德國IFM lk1022 傳感器,100%原(yuan)廠(chang)正品(pin),*!現貨庫存!!!24小時在(zai)線,歡迎(ying)詢(xun)價(jia)!含(han)稅單價(jia)2300元,含(han)稅16%增值稅及(ji)運(yun)費。款到馬(ma)上(shang)發貨,公司(si)備(bei)了此型(xing)號(hao)不(bu)少庫存。
product
產(chan)品(pin)分類(lei)| 品(pin)牌 | IFM/德(de)國易福門(men) |
|---|
IFM液位傳感器LK1022東(dong)莞(guan)現貨
德國IFM lk1022 傳感器,100%原(yuan)廠(chang)正品(pin),*!現貨庫存!!!24小時在(zai)線,歡迎(ying)詢(xun)價(jia)!含(han)稅單價(jia)2300元,含(han)稅16%增值稅及(ji)運(yun)費。款到馬(ma)上(shang)發貨,公司(si)備(bei)了此型(xing)號(hao)不(bu)少庫存。
德(de)國易福門(men)IFM液位傳感器分為(wei)兩類:壹(yi)類為(wei)接觸式(shi),包括單法蘭靜壓/雙法蘭差壓液位變送器(qi),浮(fu)球(qiu)式(shi)液位變送器(qi),磁性液位變送器(qi),投入(ru)式(shi)液位變送器(qi),電(dian)動(dong)內浮(fu)球(qiu)液位變送器(qi),電(dian)動(dong)浮(fu)筒(tong)液位變送器(qi),電(dian)容(rong)式(shi)液位變送器(qi),磁致伸縮液位變送器(qi),侍服(fu)液位變送器(qi)等。第二(er)類(lei)為(wei)非(fei)接觸式(shi),分為(wei)超(chao)聲(sheng)波液位變送器(qi),雷達液位變送器(qi)等。
LK1022| LK0264B-B-00KQPKG/US 液位傳感器 | ![]() |

Made in Germany 以(yi)下(xia)是(shi)關於(yu)這(zhe)款產(chan)品(pin)的操作使用說(shuo)明書(shu)
關閉所(suo)有(you)類別(bie)
產(chan)品(pin)特征(zheng) | ||||||||||
| 電(dian)子(zi)液位傳感器 | ||||||||||
| 接插(cha)件(jian) | ||||||||||
| 探(tan)桿(gan)長(chang)度: L = 264 mm | ||||||||||
| 2個(ge)開關量輸出(chu) | ||||||||||
| 4 位(wei)數字數碼管(guan)顯示 | ||||||||||
使(shi)用範(fan)圍 | ||||||||||
| 應用範(fan)圍 | 含(han)水(shui)的冷(leng)卻(que)潤滑(hua)劑(ji)、油(you)、水(shui)、 類似於(yu)水(shui)的媒介(jie) | |||||||||
| 不(bu)能用於(yu) | 強(qiang)導(dao)電(dian)的、粘附(fu)媒(mei)介(jie)、顆(ke)粒(li)及(ji)散(san)裝原(yuan)料、酸(suan)、堿、食品(pin)和電(dian)鍍(du)應用 | |||||||||
| 介(jie)質(zhi)的介(jie)電(dian)常(chang)數 | > 2 | |||||||||
| 介(jie)質(zhi)溫(wen)度(du) 油(you) | ||||||||||
| - 持(chi)續(xu)時間 [°C] | 0...70 | |||||||||
| - 短(duan)時 [°C] | 0...90 | |||||||||
| 介(jie)質(zhi)溫(wen)度(du) 水(shui)/ 含(han)水(shui)介(jie)質(zhi) [°C] | 0...35 (LK1022 + E43100: 0...65) **) | |||||||||
| 介(jie)質(zhi)溫(wen)度(du) 冷(leng)卻(que)劑(ji) [°C] | 0...35 (LK1022 + E43100: 0...65) **) | |||||||||
| 料位(wei)變(bian)化速度zui大(da)值(zhi) [mm/s] | 100 | |||||||||
電(dian)氣(qi)數據(ju) | ||||||||||
| 電(dian)氣(qi)設計 | DC PNP | |||||||||
| 工(gong)作電(dian)壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||
| 電(dian)流(liu)損耗 [mA] | < 60 | |||||||||
| 防護(hu)等級 | III | |||||||||
| 反(fan)相保(bao)護 | 是(shi) | |||||||||
輸(shu)出(chu) | ||||||||||
| 輸(shu)出(chu) | 2個(ge)開關量輸出(chu) | |||||||||
| 輸(shu)出(chu)功(gong)能 | 2 x 常(chang)開(kai) / 常(chang)閉(bi)可(ke)選 | |||||||||
| 電(dian)流(liu)負載 [mA] | 200 | |||||||||
| 電(dian)壓降(jiang) [V] | < 2.5 | |||||||||
| 短(duan)路(lu)保(bao)護 | 熱(re)量,脈沖(chong)式(shi) | |||||||||
| 過載保(bao)護 | 是(shi) | |||||||||
測(ce)量/設定範圍 | ||||||||||
| 探(tan)桿(gan)長(chang)度 L [mm] | 264 | |||||||||
| 感應範圍A [mm] | 195 | |||||||||
| 無(wu)效(xiao)範圍 I1 / I2 [mm] | 53 / 15 | |||||||||
| 設定範圍 | ||||||||||
| 開關點, SP [mm] | 25...200 | |||||||||
| 復(fu)原(yuan)點(dian), rP [mm] | 20...195 | |||||||||
| 設(she)定步距 [mm] | 5 | |||||||||
| 遲滯 [mm] | 5 | |||||||||
| 過(guo)溢保(bao)護OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 | |||||||||
| 遲滯 OP [mm] | 2 | |||||||||
精(jing)度(du)/偏(pian)差(cha) | ||||||||||
| 偏(pian)差(cha) (測(ce)量範圍終值(zhi)的% ) | ||||||||||
| 開關點精(jing)度 | ± 5 | |||||||||
| 重復精(jing)度 | ± 2 | |||||||||
反(fan)應時間 | ||||||||||
| 開機(ji)延(yan)遲時間 [s] | 3 | |||||||||
軟件(jian)/編程(cheng) | ||||||||||
| 編程(cheng)選(xuan)擇 | 遲滯/窗口功(gong)能; 常(chang)開(kai)/常(chang)閉(bi); SP(開關量動作點)/rP(開關量復原(yuan)點(dian))的定位; OP位置; OP設定; 介(jie)質(zhi)設定; 顯示值(zhi)遷移(yi)量(offset)的設定; 顯示單(dan)位(wei) | |||||||||
環境條(tiao)件 | ||||||||||
| 環(huan)境溫(wen)度(du) [°C] | 0...60 | |||||||||
| 存(cun)儲(chu)溫(wen)度(du) [°C] | -25...80 | |||||||||
| zui大(da)的容(rong)器壓力 [bar] | 0.5 (如果用配(pei)件(jian)E43001 - E43007安(an)裝。) | |||||||||
| 外殼防護(hu)等級 | IP 67 | |||||||||
認(ren)證/測(ce)試(shi) | ||||||||||
| EMC電(dian)磁(ci)兼(jian)容(rong) |
| |||||||||
| 抗(kang)沖(chong)擊 |
| |||||||||
| 抗(kang)震(zhen) |
| |||||||||
| MTTF [年] | 228 | |||||||||
機械技(ji)術(shu)數據(ju) | ||||||||||
| 材(cai)料(潮(chao)濕部件(jian)) | PP | |||||||||
| 外殼材(cai)料 | 不(bu)銹鋼(gang)(304S15); FKM; 丁(ding)晴橡膠(jiao); PBT; PC; PEI; PP; TPE / V | |||||||||
| 重量 [kg] | 0.321 | |||||||||
顯示器(qi)/操(cao)作件 | ||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||
電(dian)氣(qi)連接 | ||||||||||
| 接口 | M12接插(cha)件(jian)(根(gen)據(ju)EN 61076-2-101標準(zhun)); 鍍(du)金觸點 | |||||||||
接線
| ||||||||||
上壹(yi)個(ge):廣東(dong)現貨博(bo)力謀(mou)SMU230-F執行器(qi)
返回(hui)列表(biao)
下(xia)壹個(ge):IFM易福門(men)LK1224液位傳感器